VO+系列
全新VO+系列专为人声演唱设计,具有高解析力高动态表现,声音通透顺滑、绵密有力、富有颗粒感,动态能量充沛,令整体音色更为厚实温暖,好唱不费力,又能给予超大的动态,不容易产生破裂声,适合现今主流的KARAOKE风格。全新VO+系列操作简单,工作稳定,性价比高,用途广泛,除卡拉OK外,也适用于语言扩声,中小型演出,会议,音乐餐吧,多功能厅等场合。
特征
- 优质环形变压器电源供电。
- Class H电源模块(VO24+/VO36+)。
- 高能效的Class I™电源模块(VO48+/VO52+)。
- XLR输入插座与SpeakON NL4输出插座。
- 三种连接模式可设置(立体声/桥接/并接)。
- 后面板有输入灵敏度选择(0.775V/1.0V/32dB)。
- 后面板有电源断路器。
- 前面板有独立通道、削峰警示、信号指示灯、保护和电源指示灯。
应用
- Party K 最佳选择。
- 公共广播、多功能剧场、电影院等多媒体工程扩声应用。
参数
型号 | VO24+ | VO36+ | VO48+ | VO52+ |
功率 | (在220V~50Hz THD=1%的稳定电源下同时带载的每通道输出功率) | |||
8Ω立体声功率 | 600W ×2 | 800W ×2 | 1200W ×2 | 1500W ×2 |
4Ω立体声功率 | 1000W ×2* | 1200W ×2* | 1800W ×2* | 2300W ×2* |
8Ω桥接功率 | 2000W* | 2400W* | 3600W* | 4600W* |
其他参数 | ||||
频率响应 | 20Hz-20khz,+0/-1dB | 20Hz-20khz,+0/-1dB | 20Hz-20khz,+0/-1dB | 20Hz-20khz,+0/-1dB |
总谐波失真 | <0.15% | <0.15% | <0.05% | <0.05% |
信噪比 | ≥96dB | ≥96dB | ≥98dB | ≥98dB |
输入灵敏度 | 0.775v/1v/32dB | |||
输入阻抗(平衡/不平衡) | 20kΩ/10kΩ | 20kΩ/10kΩ | 20kΩ/10kΩ | 20kΩ/10kΩ |
电压增益(8欧时) | 40.5dB | 42dB | 43.6dB | 44.7dB |
冷却 | 从前到后抽风 | 从前到后抽风 | 从前到后抽风 | 从前到后抽风 |
尺寸/重量(资料体现的内、外包装尺寸、净重、毛重仅作参考,准确数值见当批产品上标识为准。) | ||||
产品外形尺寸(毫米) | 483 × 363.5 × 89 | 483 × 463.5 × 89 | 483 × 414.5 × 89 | 483 × 414.5 × 89 |
外包装尺寸(毫米) | 565 × 535 × 170 | 565 × 535 × 170 | 595 × 565 × 170 | 595 × 565 × 170 |
备注:
1、此功率是按照EIA标准测量得出。
2、*, 此功率是使用40ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。
3、**, 此功率是使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。
4、AES保留对以上参数的解释权,参数有所变动恕不另行通告,最后参数以产品说明书为准。