VO 系列
VO系 列 作 为 AES经 典 产 品 , 稳 定 耐 用 , 0.2%的返修率,让客户使用无后顾之忧。VO系列拥有优质的环形变压器,Class AB, Class H 和 Class I™ 技术的功放模块,VO系列还拥有极宽动态范围为听众呈现出非常澎湃的音响效果。5000米高海拔设计,即使高原地区也可以稳定运行。
超低噪音冷却系统
VO系列配置超低噪音冷却系统,功放即使在高温的环境下工作,也可以保持稳定的耐热水平, 对于那些要求非常安静的安装环境,VO系列是首选。
特征
- 优质环形变压器电源供电。
- Class AB (VO08), Class H (VO12\VO24\VO36), Class I™ (VO48/VO52))的功放模块
- XLR输入插座与链接插座。
- SpeakON Nl4输出插座。
- 后面板有链接模式选择(立体声/桥接-并接)。
- 后面板有电源断路器(VO48/VO52)。
- 后面板有二维码可扫描说明书,信息准确使用方便。
- 前面板独立通道有电源、信号、削峰和保护指示灯。
参数
型号 | V008 | V012 | V024 | V036 | V048 | V052 |
功率 | (在220V~50Hz THD=1%的稳定电源下同时带载的每通道输出功率) | |||||
8Ω立体声功率 | 350W ×2 | 500W ×2 | 650W ×2 | 850W ×2 | 1150W ×2 | 1350W ×2 |
4Ω立体声功率 | 550W ×2* | 750W ×2* | 950W ×2* | 1250W ×2* | 1900W ×2* | 2250W ×2* |
8Ω桥接功率 | 1100W* | 1500W* | 1900W* | 2500W* | 3800W* | 4500W* |
其他参数 | ||||||
频率响应 | 20Hz-20khz,+0/-0.5dB | 20Hz-20khz,+0/-1dB | ||||
总谐波失真 | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.08% | <0.08% | <0.08% |
信噪比 | ≥96dB | ≥96dB | ≥96dB | ≥96dB | ≥90dB | ≥90dB |
输入灵敏度 | 0.775v/1v/32dB | |||||
输入阻抗(平衡/不平衡) | 20kΩ/10kΩ | |||||
电压增益(8欧时) | 37dB | 38.2dB | 39.4dB | 40.5dB | 41.9dB | 42.2dB |
冷却 | 从前到后抽风 | 从前到后抽风 | 从前到后抽风 | 从前到后抽风 | 从前到后抽风 | |
尺寸/重量(资料体现的内、外包装尺寸、净重、毛重仅作参考,准确数值见当批产品上标识为准。) | ||||||
产品外形尺寸(毫米) | 483 × 352.5 × 89 | 483 × 402.5 × 89 | 483 × 402.5 × 89 | 483 × 452.5 × 89 | 483 × 452.5 × 89 | 483 × 452.5 × 89 |
外包装尺寸(毫米) | 565 × 485 × 170 | 565 × 530 × 170 | 565 × 530 × 170 | 595 × 565 × 170 | 595 × 565 × 170 | 595 × 565 × 170 |
毛重 | 15.2kg | 18.4kg | 18.8kg | 24.1kg | 25.6kg | 27.8kg |
备注:
1、此功率是按照EIA标准测量得出。
2、*, 此功率是使用40ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。
3、AES保留对以上参数的解释权,参数有所变动恕不另行通告,最后参数以产品说明书为准。